が ん の 統 計
平成20年 死因別死亡数
悪性新生物 342,963人 30.0%%
心疾患 152,518人 30.0%%
脳血管疾患 127,023人 11.1%
肺炎 115,327人 10.1%
不慮の事故 38,153人 3.3%
平成20年 悪性新生物疾患別死亡数
気管(支)肺の悪性新生物 66,849人
胃の悪性新生物 50,160人
大腸の悪性新生物 43,011人
肝の悪性新生物 50,160人
膵の悪性新生物 25,976人
平成14年 男女別主な悪性新生物による死亡数
男 性 女 性 合 計
肺 48,610人 18,239人 66,849人
胃 32,973人 17,184人 50,160人
大腸 23,419人 19,592人 43,031人
肝 22,332人 11,333人 33,665人
乳房 93人 11,797人 11,890人
男女別 主ながんによる死亡数の推移
【男性】 【女性】
平成2年 平成12年 平成20年 平成2年 平成12年 平成20年
肺 26,872人 39,052人 48,610人 9,614人 14,671人 18,239人
胃 29,909人 32,798人 32,973人 17,567人 17,852人 17,187人
大腸 13,286人 19,868人 23,419人 11,346人 16,080人 19,592人
肝 17,786人 23,602人 22,332人 6,447人 10,579人 11,333人
乳房 5,848人 9,171人 11,797人
以上平成20年人口動態統計(厚生労働省)によります。